LAVORI PER L'AMPLIAMENTO DELLO STADIO

                                                                                                          
                                                                                                                Informazioni utili

 Costo: 5 crediti x 1000 posti

Tribuna Coperta:

 

Costo: 25 crediti (comporta un incremento di 5000 posti)
Condizioni Base - 50 crediti (10000 posti) Confort       
    
Condizioni medie - 75 crediti (15000 posti)                    
  
 Condizioni ottimali - 100 crediti (20000 posti)            

                                                                  

Posti di Partenza Lavori

Percentuale Sconto Lavori

5.000

-50% (2,5 crediti ogni 1000 posti)

10.000

-40% (3 crediti ogni 1000 posti)

15.000

-30%  (3,5 crediti ogni 1000 posti)

20.000

-20%  (4 crediti ogni 1000 posti)

25.000

-10% (4,5 crediti ogni 1000 posti)

30.000

-00%  (5 crediti ogni 1000 posti)

35.000

+10%  (5,5 crediti ogni 1000 posti)
40.000 +20%   (6 crediti ogni 1000 posti)
45.000 +30%    (6,5 crediti ogni 1000 posti)
50.000 +40%   (7 crediti ogni 1000 posti)
55.000 +50%   (7,5 crediti ogni 1000 posti)
60.000 +60%   (8 crediti ogni 1000 posti)
65.000 +70%   (8,5 crediti ogni 1000 posti)
70.000 +80%   (9 crediti ogni 1000 posti)
75.000 +90%   (9,5 crediti ogni 1000 posti)
80.000 +100%  (10 crediti ogni 1000 posti)
85.000 +110%  (10,5 crediti ogni 1000 posti)
90.000 +120%  (11 crediti ogni 1000 posti)
95.000 +130%  (11,5 crediti ogni 1000 posti)
100.000 +140%  (12 crediti ogni 1000 posti)
105.000 +150%  (12,5 crediti ogni 1000 posti)
110.000 +160%  (13 crediti ogni 1000 posti)
115.000 +170%  (13,5 crediti ogni 1000 posti)
120.000 +180%  (14 crediti ogni 1000 posti)
125.000 +190%  (14,5 crediti ogni 1000 posti)
130.000 +200%  (15 crediti ogni 1000 posti)
135.000 +210%  (16 crediti ogni 1000 posti)
140.000 +220%  (16,5 crediti ogni 1000 posti)
145.000 +230%  (17 crediti ogni 1000 posti)
150.000 +240%  (17,5 crediti ogni 1000 posti)
155.000 +250%  (18 crediti ogni 1000 posti)
160.000 +260%  (18,5 crediti ogni 1000 posti)
* Ogni 5000 posti di partenza in più comportano un aumento del 10 % di "sconto" lavori  

I costi di ampliamento variano in base alla capienza del vostro stadio e in relazione al numero dei posti aggiunti
(gli sconti vanno applicati in base ai costi elencati ad inizio pagina)

Tempistica Realizzazione Lavori
Posti da Costruire Posti di Partenza Lavori

00.000-19.000 20.000-29.000 30.000-39.000 40.000 - 49.000 50.000-59.000 60.000-69000 70.000-79000 80.000-89000 90.000-99000 100.000-109.000 110.000-119.000 120.000-129.000 130.000-139.000 140.000-149.000 150.000-159.000 160.000-169.000
01.000-10.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
11.000-15.000 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
16.000-20.000 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
21.000-25.000 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
26.000-30.000 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
31.000-35.000 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
36.000-40.000 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
I tempi di realizzazione dei lavori variano in base alla capienza del vostro stadio e in relazione al numero dei posti aggiunti.
Il tempo di realizzazione è espresso in numero di settimane necessarie.
Anche oltre la capienza di 169000 spettatori, l'aumento di capienza comporta un aumento delle settimane di realizzazione ogni 10000 posti (es. da 170.000 per 10000 posti di vorranno 17 settimane, da 180.000 ci vorranno 18 settimane e così via).

Durante le settimane di svolgimento dei lavori la capienza si intende dimezzata rispetto a quella di partenza all'inizio dei lavori. Es: inizio lavori da 80000 spettatori per arrivare a 100000. Si impiegano 10 settimane, durante le quali la capienza sarà di 40000 spettatori.


Ricordo che il costo di un biglietto per i fantaspettatori è di 0.00025 crediti